
老虎大学女足
Tigresw
球队市值:0
所属联赛 | : | 墨女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 老虎大学女足(英文名:Tigresw,粤语名:老虎大学女足), 是墨女超联赛的一支足球俱乐部,当前老虎大学女足的市值为:0,老虎大学女足共有球员27人,外籍球员11人,我们将为你实时更新老虎大学女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1998-03-19 | 156 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-09-23 | 162 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-05-09 | 174 | 59 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-02-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2000-04-23 | 167 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-01-04 | 157 | 62 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1988-10-22 | 163 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-09-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1992-06-25 | 170 | 63 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1998-11-07 | 161 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-04-02 | 171 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-07-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1993-02-16 | 164 | 55 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-10-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2005-07-09 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-07-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2003-10-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1992-02-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1994-10-19 | 175 | 76 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-07-03 | 158 | 47 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-07-08 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-09-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |